Ediciones Pasadas flecha Clasificaciones Anteriores flecha Clasificaciones 2005 flecha
Clasificación 2005 Veteranos Masculina
Puesto Dorsal Atleta Ed. Categ. Cl. 1/2 Maraton T.Neto Tiempo Oficial
1 179 JUAN CARLOS APILLUELO FERNANDEZ 40 M4044 1 01:11:34 02:27:06 02:27:08
2 293 PABLO FONTAN SORIANO 40 M4044 2 01:11:44 02:31:37 02:31:41
3 93 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ TOVAR 40 M4044 3 01:13:49 02:31:55 02:31:58
4 133 JUAN JOSE BARBERA CASILLAS 43 M4044 4 01:18:58 02:39:37 02:39:41
5 125 JOSE LUIS BERNABE ORENCIO 45 M4549 1 01:18:58 02:40:49 02:40:50
6 542 MANUEL DELGADO CRIADO 46 M4549 2 01:19:02 02:41:12 02:41:15
7 339 LUIS MIGUEL CANFRANC DOBLAS 44 M4044 5 01:18:59 02:41:25 02:41:30
8 350 JUAN HERRERIAS POZO 42 M4044 6 01:19:05 02:45:03 02:45:03
9 278 JOSE PAULINO GARCIA PEREZ 50 M5054 1 01:22:45 02:50:39 02:50:39
10 535 CARLOS LIZOAIN OSINAGA 44 M4044 7 01:24:32 02:51:15 02:51:25
11 525 FELIX MORENO CARRASCO 46 M4549 3 01:22:53 02:51:53 02:52:03
12 545 JOSE ESPAÑA POLEY 50 M5054 2 01:22:45 02:51:59 02:52:04
13 458 MOISES MUÑOZ MACIAS 45 M4549 4 01:22:21 02:54:22 02:54:22
14 514 BLAS SANCHEZ-CARNERERO HUERTAS 46 M4549 5 01:22:36 02:54:21 02:54:27
15 534 JOSE ANGEL SAIZ ARANGUREN 44 M4044 8 01:24:32 02:54:34 02:54:44
16 111 JOSE PEDRO GALARZA LEIZEA 50 M5054 3 01:28:54 02:56:03 02:56:07
17 137 MANUEL CUELLAR RIVAS 45 M4549 6 01:25:01 02:56:37 02:56:47
18 269 ENRIQUE PEREZ MORENO 43 M4044 9 01:26:53 02:57:07 02:57:16
19 522 SACRAMENTO CRUZ YEBES 52 M5054 4 01:24:41 02:57:26 02:57:33
20 405 ERNESTO RENUNCIO PEÑA 45 M4549 7 01:26:54 02:59:33 02:59:39
21 510 MARIANO ESTEBAN ALVARO 41 M4044 10 01:26:54 03:00:52 03:00:57
22 554 ELIAS ESTEVEZ GONZALEZ 42 M4044 11 01:26:56 03:02:10 03:02:14
23 76 GREGORIO ASCACIBAR SORIANO 60 M6064 1 01:28:55 03:02:51 03:02:58
24 144 HERMENEGILDO SABIDO GALERA 53 M5054 5 01:30:39 03:04:35 03:04:45
25 557 JOSE MANUEL OJEDA GARCIA 53 M5054 6 01:30:39 03:06:06 03:06:09
26 143 JOSE MANUEL MEAZA RODRIGUEZ 55 M5559 1 01:30:16 03:06:32 03:06:36
27 518 PABLO SERRANO MOYAN 41 M4044 12 01:22:36 03:06:56 03:06:59
28 275 ANTONIO MOHEDANO RODRIGUEZ 60 M6064 2 01:27:27 03:07:17 03:07:24
29 197 RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ 51 M5054 7 01:28:55 03:07:38 03:07:43
30 181 ANTONIO FLORES LINARES 52 M5054 8 01:39:24 03:09:13 03:09:20
31 516 RAFAEL DE MORA CORNEJO 51 M5054 9 01:28:56 03:10:07 03:10:07
32 347 GABRIEL RODRIGUEZ-OSORIO REDONDO 48 M4549 8 01:27:47 03:10:23 03:10:27
33 320 FRANCISCO JOSE SANCHEZ GUARNIZO 52 M5054 10 01:34:15 03:13:01 03:13:07
34 268 GABRIEL FIGUEREDO SALMERON 49 M4549 9 01:34:28 03:16:40 03:16:53
35 105 ANTONIO LAREDO RUZ 54 M5054 11 01:27:48 03:17:59 03:18:01
36 552 MARCELINO GONZALEZ ELVIRA 47 M4549 10 01:32:20 03:18:15 03:18:15
37 547 FELIX MINGO GARCIA 42 M4044 13 01:33:01 03:24:05 03:24:17
38 546 MIGUEL ARENAS MARTIN 46 M4549 11 01:27:19 03:27:06 03:27:15
39 183 JOAQUIN MORENO TRENADO 49 M4549 12 01:39:24 03:27:22 03:27:29
40 182 MANUEL SAN ROMAN MARCHAN 46 M4549 13 01:30:39 03:27:25 03:27:30
41 198 EUGENIO RODRIGUEZ BARRIO 50 M5054 12 01:34:46 03:31:32 03:31:32
42 195 VICENTE BALAGUER VAQUER 71 M7074 1 01:39:37 03:32:21 03:32:40
43 227 VENTURA CAMPOS FERNANDEZ 57 M5559 2   03:33:13 03:33:13
44 329 DIONISIO DEL OLMO SALMERON 54 M5054 13 01:33:04 03:34:33 03:34:33
45 100 NICOMEDES MOYANO MARTIN DE LUCIA 48 M4549 14 01:39:09 03:35:38 03:35:39
46 515 ANTONIO AREVALO MUÑOZ 46 M4549 15 01:33:06 03:36:32 03:36:39
47 531 JOSE RAMON ROMAÑA RODRIGUEZ 54 M5054 14 01:32:31 03:37:31 03:37:42
48 96 RAFAEL GONZALEZ MARTINEZ 48 M4549 16 01:41:15 03:38:42 03:38:52
49 277 ELOY RODRIGUEZ LEO 52 M5054 15 01:37:48 03:39:14 03:39:14
50 155 ROBERTO PATALLO RODRIGUEZ 48 M4549 17 01:42:25 03:39:02 03:39:15
51 550 DANIEL ALONSO VEGA 47 M4549 18 01:41:07 03:40:38 03:40:51
52 548 FRANCISCO CARRERO FUENTES 44 M4044 14   03:40:44 03:40:53
53 551 FRANCISCO HUERTA CASTILLO 41 M4044 15 01:41:07 03:40:58 03:40:58
54 555 JESUS RODRIGUEZ ORTEGA 46 M4549 19 01:33:28 03:41:48 03:41:52
55 21 JOAQUIN LEMOS ASTILLEROS 43 M4044 16 01:28:47 03:42:09 03:42:11
56 549 JUAN SANCHEZ-VILLARES GOMEZ 53 M5054 16 01:43:24 03:44:07 03:44:29
57 209 FRANCISCO CALLE SERRANO 47 M4549 20 01:28:42 03:49:21 03:49:27
58 82 ALBERTO COSTILLA GARCIA 50 M5054 17 01:51:11 03:50:06 03:50:35
59 83 MARTIN MORA MOHAMED 48 M4549 21 01:43:00 03:51:02 03:51:18
60 196 RICARDO LOPEZ RAMIREZ 47 M4549 22 01:45:32 03:52:16 03:52:16
61 537 ANTONIO RUEDA CRESPO 60 M6064 3 01:42:35 03:52:38 03:52:53
62 359 RAFAEL ANTOÑANA LOPEZ DE LUZURIAGA 49 M4549 23 01:44:15 03:52:53 03:53:03
63 158 JAVIER VERA SANTOS 46 M4549 24 01:49:07 03:55:59 03:56:06
64 71 JOSE LLORENS MUÑOZ 67 M6569 1 01:52:02 03:57:33 03:57:39
65 207 FERNANDO NUÑEZ GONZALEZ DE GALDEANO 56 M5559 3 01:55:28 03:59:42 03:59:45
66 344 ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ 44 M4044 17 01:37:37 04:04:06 04:04:22
67 276 FLORENTINO GARCIA MARTIN 53 M5054 18 01:37:47 04:08:34 04:08:45
68 357 MIGUEL A. GONZALEZ ORDOÑEZ 55 M5559 4 01:50:54 04:13:40 04:14:05
69 457 MANUEL RODRIGO DONATE 50 M5054 19 01:29:31 04:16:20 04:16:24
70 362 FRANCISCO VILLAVERDE 49 M4549 25 01:51:51 04:19:42 04:19:42
71 524 MANUEL PAZ SUAREZ 72 M7074 2 02:00:22 04:20:30 04:21:01
72 116 XAVIER LETONA IMAZ 61 M6064 4 02:01:03 04:30:44 04:31:15


 

 

 

Realizado por: Innovación Tecnológica de Comunicación s.l. (INTECO)