Clasificación 2005 Masculina

Puesto Dorsal Atleta Ed. Categ. Cl. 1/2 Maraton T.Neto Tiempo Oficial
1 18 FIKADU BEKELE 35 M2139 1 01:10:35 02:20:40 02:20:41
2 61 PABLO LOPEZ SANCHEZ-REY 28 M2139 2 01:10:34 02:20:46 02:20:47
3 16 SEBASTIAN PANGA 30 M2139 3 01:10:35 02:21:34 02:21:36
4 13 ASIER CUEVAS ETTCHETO ALBAR 32 M2139 4 01:10:34 02:22:47 02:22:51
5 179 JUAN CARLOS APILLUELO FERNANDEZ 40 M4044 1 01:11:34 02:27:06 02:27:08
6 293 PABLO FONTAN SORIANO 40 M4044 2 01:11:44 02:31:37 02:31:41
7 93 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ TOVAR 40 M4044 3 01:13:49 02:31:55 02:31:58
8 466 JSUAN ANTONIO SANTOS GARCIA DE LEON 35 M2139 5 01:16:48 02:35:37 02:35:39
9 323 FRANCISCO JAVIER BARRIL DUQUE 37 M2139 6 01:15:25 02:36:10 02:36:10
10 506 CARLOS MARIN MARTIN 34 M2139 7 01:19:00 02:39:36 02:39:37
11 133 JUAN JOSE BARBERA CASILLAS 43 M4044 4 01:18:58 02:39:37 02:39:41
12 505 JOSE LUIS PEÑO LOPEZ 33 M2139 8 01:13:10 02:39:51 02:39:55
13 343 JESUS ALBERTO PEREZ DIAZ 39 M2139 9 01:18:59 02:40:29 02:40:29
14 125 JOSE LUIS BERNABE ORENCIO 45 M4549 1 01:18:58 02:40:49 02:40:50
15 542 MANUEL DELGADO CRIADO 46 M4549 2 01:19:02 02:41:12 02:41:15
16 398 MANUEL ESPINAR ZAMARREÑO 39 M2139 10 01:18:59 02:41:18 02:41:21
17 339 LUIS MIGUEL CANFRANC DOBLAS 44 M4044 5 01:18:59 02:41:25 02:41:30
18 436 JOSE ANTONIO REQUEJO SANTOS 22 M2139 11 01:14:03 02:43:13 02:43:14
19 350 JUAN HERRERIAS POZO 42 M4044 6 01:19:05 02:45:03 02:45:03
20 2 JOSE CARLOS OLMO RODRIGUEZ 35 M2139 12 01:19:24 02:46:31 02:46:41
21 273 JOSE GUERRA HERRERA 43 M4044 7 01:22:36 02:47:19 02:47:21
22 48 FRANCISCO JAVIER GUERRERO DELGADO 40 M4044 8 01:19:03 02:50:21 02:50:29
23 278 JOSE PAULINO GARCIA PEREZ 50 M5054 1 01:22:45 02:50:39 02:50:39
24 535 CARLOS LIZOAIN OSINAGA 44 M4044 9 01:24:32 02:51:15 02:51:25
25 192 LUIS GARCIA JIMENEZ 39 M2139 13 01:22:37 02:51:50 02:51:58
26 525 FELIX MORENO CARRASCO 46 M4549 3 01:22:53 02:51:53 02:52:03
27 545 JOSE ESPAÑA POLEY 50 M5054 2 01:22:45 02:51:59 02:52:04
28 504 VICTOR MAURICIO ROJAS MARTIN 29 M2139 14   02:53:47 02:53:49
29 458 MOISES MUÑOZ MACIAS 45 M4549 4 01:22:21 02:54:22 02:54:22
30 514 BLAS SANCHEZ-CARNERERO HUERTAS 46 M4549 5 01:22:36 02:54:21 02:54:27
31 534 JOSE ANGEL SAIZ ARANGUREN 44 M4044 10 01:24:32 02:54:34 02:54:44
32 106 JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA 49 M4549 6 01:22:13 02:55:08 02:55:13
33 502 MIGUEL ANGEL REVENGA RODRIGUEZ 34 M2139 15 01:29:12 02:55:33 02:55:38
34 111 JOSE PEDRO GALARZA LEIZEA 50 M5054 3 01:28:54 02:56:03 02:56:07
35 137 MANUEL CUELLAR RIVAS 45 M4549 7 01:25:01 02:56:37 02:56:47
36 441 PEDRO IGNACIO GARCIA SOLIS 42 M4044 11 01:28:18 02:56:41 02:56:50
37 407 JESUS JOAQUIN SANCHEZ RUBIO 37 M2139 16 01:26:09 02:56:52 02:56:56
38 269 ENRIQUE PEREZ MORENO 43 M4044 12 01:26:53 02:57:07 02:57:16
39 522 SACRAMENTO CRUZ YEBES 52 M5054 4 01:24:41 02:57:26 02:57:33
40 87 JOSE LUIS MADRID ALBARRAN 36 M2139 17 01:26:09 02:58:29 02:58:38
41 225 VICENTE JAVIER LOPEZ JIMENEZ 34 M2139 18 01:22:36 02:58:48 02:58:54
42 122 CLAUDIO LUNA MANSILLA 40 M4044 13 01:22:37 02:59:06 02:59:12
43 405 ERNESTO RENUNCIO PEÑA 45 M4549 8 01:26:54 02:59:33 02:59:39
44 115 JUAN LUCAS MOYA RUIZ 42 M4044 14 01:28:49 03:00:17 03:00:24
45 364 JUAN CARLOS CUÑO JUARA 34 M2139 19 01:24:40 03:00:18 03:00:29
46 187 TEODOMIRO WAFLAR GONZALEZ 44 M4044 15 01:33:07 03:00:27 03:00:39
47 270 FRANCISCO JOSE CORDERO BENITEZ 43 M4044 16 01:26:53 03:00:42 03:00:50
48 510 MARIANO ESTEBAN ALVARO 41 M4044 17 01:26:54 03:00:52 03:00:57
49 107 JOSE MARIANO MONTENEGRO PABLOS 39 M2139 20 01:27:47 03:01:26 03:01:36
50 40 JOAQUIN GARCIA ROSA 38 M2139 21 01:27:48 03:01:43 03:01:46
51 554 ELIAS ESTEVEZ GONZALEZ 42 M4044 18 01:26:56 03:02:10 03:02:14
52 177 JUAN DIEGO SORIANO BARABINO 29 M2139 22 01:28:50 03:02:36 03:02:45
53 76 GREGORIO ASCACIBAR SORIANO 60 M6099 1 01:28:55 03:02:51 03:02:58
54 401 JESUS SANTOS GOMEZ 38 M2139 23 01:25:40 03:03:24 03:03:39
55 80 JAIME PEREZ DE LA BARBA 37 M2139 24 01:34:05 03:03:40 03:04:01
56 75 MANUEL CABRERA SILVA 40 M4044 19 01:23:00 03:04:42 03:04:42
57 144 HERMENEGILDO SABIDO GALERA 53 M5054 5 01:30:39 03:04:35 03:04:45
58 387 EDUARDO MARTI MOSCARDO 36 M2139 25 01:28:48 03:05:06 03:05:10
59 38 MANUEL DOMINGUEZ BLANCO 52 M5054 6 01:22:49 03:05:45 03:05:50
60 557 JOSE MANUEL OJEDA GARCIA 53 M5054 7 01:30:39 03:06:06 03:06:09
61 143 JOSE MANUEL MEAZA RODRIGUEZ 55 M5559 1 01:30:16 03:06:32 03:06:36
62 518 PABLO SERRANO MOYAN 41 M4044 20 01:22:36 03:06:56 03:06:59
63 275 ANTONIO MOHEDANO RODRIGUEZ 60 M6099 2 01:27:27 03:07:17 03:07:24
64 389 VICENTE DUART HERRERO 47 M4549 9 01:28:49 03:07:21 03:07:24
65 197 RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ 51 M5054 8 01:28:55 03:07:38 03:07:43
66 422 FRANCISCO SANZ GOMEZ 50 M5054 9 01:32:15 03:08:04 03:08:14
67 284 VICENTE LOPEZ-BUENO NAVARRO 48 M4549 10 01:28:07 03:08:16 03:08:23
68 444 MANUEL GARZON ESPIN 36 M2139 26 01:24:06 03:08:31 03:08:34
69 181 ANTONIO FLORES LINARES 52 M5054 10 01:39:24 03:09:13 03:09:20
70 232 ISIDORO LARA JIMENEZ 41 M4044 21 01:28:48 03:09:53 03:09:59
71 516 RAFAEL DE MORA CORNEJO 51 M5054 11 01:28:56 03:10:02 03:10:07
72 348 FRANCISCO JOSE PRADO DE TORO 28 M2139 27 01:22:36 03:10:10 03:10:18
73 319 DANIEL MARTINEZ ROMERA 38 M2139 28 01:27:48 03:10:22 03:10:27
74 347 GABRIEL RODRIGUEZ-OSORIO REDONDO 48 M4549 11 01:27:47 03:10:23 03:10:27
75 301 MANUEL VILA RIBERA 35 M2139 29 01:28:55 03:11:35 03:11:43
76 384 MANUEL GONZALEZ ESCOBAR 39 M2139 30 01:37:21 03:11:44 03:12:00
77 397 CARLOS RUIZ MARTIN 39 M2139 31 01:28:43 03:11:53 03:12:06
78 138 JAVIER MUÑOZ HINOJO 36 M2139 32 01:28:54 03:12:36 03:12:38
79 320 FRANCISCO JOSE SANCHEZ GUARNIZO 52 M5054 12 01:34:15 03:13:01 03:13:07
80 368 MATIAS DAVILA DELGADO 35 M2139 33 01:32:17 03:13:19 03:13:29
81 176 JOSE BONILLA GARCIA 58 M5559 2 01:33:37 03:13:40 03:13:49
82 25 MIGUEL ANGEL SANCHEZ REPILADO 29 M2139 34 01:32:23 03:14:37 03:14:37
83 52 JESUS MENCHEN GARCIA-CATALAN 42 M4044 22 01:32:22 03:14:24 03:14:42
84 402 JULIO ESTEBAN GONZALEZ SANCHEZ 36 M2139 35 01:29:19 03:14:27 03:14:43
85 379 JOSE ANTONIO MARIN BENITEZ 41 M4044 23 01:28:47 03:14:47 03:14:52
86 399 JULIAN GARCIA LOPEZ 38 M2139 36 01:26:18 03:15:17 03:15:21
87 260 FRANCISCO JAVIER MORENO SALINAS 43 M4044 24 01:34:53 03:15:31 03:15:50
88 222 TEODORO FERNANDEZ CALVO 50 M5054 13 01:36:42 03:15:32 03:15:52
89 262 PEDRO DEL POZO RODRIGUEZ 55 M5559 3 01:34:31 03:15:52 03:16:05
90 233 JESUS MIGUEL ANDRES SANZ 43 M4044 25 01:40:14 03:16:16 03:16:39
91 173 VICENTE BEDIN OVIEDO 33 M2139 37 01:29:36 03:16:46 03:16:46
92 268 GABRIEL FIGUEREDO SALMERON 49 M4549 12 01:34:28 03:16:40 03:16:53
93 212 VICTORIANO LORENZO MUÑOZ 44 M4044 26 01:35:49 03:17:31 03:17:51
94 105 ANTONIO LAREDO RUZ 54 M5054 14 01:27:48 03:17:59 03:18:01
95 552 MARCELINO GONZALEZ ELVIRA 47 M4549 13 01:32:20 03:18:10 03:18:15
96 11 JESUS GONZELEZ PEREDA 58 M5559 4 01:40:38 03:18:26 03:18:30
97 102 FELIPE MORAN DE LAS HERAS 36 M2139 38 01:26:50 03:19:03 03:19:06
98 345 PEDRO FERNANDEZ ALONSO 39 M2139 39 01:29:12 03:19:14 03:19:20
99 32 MOISES PASTOR RODRIGUEZ DE TEMBLEQU 31 M2139 40 01:35:56 03:19:25 03:19:49
100 156 FRANCISCO JOSE RUBIO CARRETERO 42 M4044 27 01:39:10 03:19:42 03:19:59
101 250 ALFONSO FERNANDEZ PEÑA 46 M4549 14 01:34:46 03:20:16 03:20:16
102 171 FERMIN GALVAN ISAAC 45 M4549 15 01:36:43 03:20:12 03:20:22
103 286 FIDEL SANTOS CUERVO 43 M4044 28 01:28:50 03:20:36 03:20:45
104 296 GREGORIO CHAVES MUÑOZ 29 M2139 41 01:39:10 03:20:43 03:21:03
105 201 AGUSTIN ZURITA MELERO 40 M4044 29 01:28:57 03:21:44 03:21:54
106 128 ISRAEL FALCO PEDROS 33 M2139 42 01:39:28 03:22:58 03:23:04
107 68 ANTONIO TARAZONA SAENZ 38 M2139 43 01:36:41 03:23:21 03:23:29
108 129 JOAN CARLES FONT CERVERO 37 M2139 44 01:39:28 03:23:52 03:23:57
109 410 FRANCISCO CARMONA TENA 52 M5054 15 01:40:49 03:23:52 03:23:57
110 150 ANGEL GALAN RUEDAS 45 M4549 16 01:39:09 03:23:54 03:24:04
111 547 FELIX MINGO GARCIA 42 M4044 30 01:33:01 03:24:05 03:24:17
112 294 JESUS ANTONIO ROMERO MONTERO 36 M2139 45 01:39:11 03:24:12 03:24:27
113 101 JESUS ESPINOSA BIOT 45 M4549 17 01:53:28 03:24:04 03:24:32
114 386 JOSE ENRIQUE CUENCA TORREGROSA 39 M2139 46 01:37:31 03:24:31 03:24:49
115 471 JOAN HERNANDEZ VIDAL 49 M4549 18 01:37:31 03:24:50 03:24:50
116 203 ISMAEL ORTIZ LOPEZ 30 M2139 47 01:34:15 03:24:45 03:24:55
117 445 JOSE ANTONIO CACERES EXPOSITO 43 M4044 31 01:25:58 03:25:02 03:25:07
118 298 DONATO M. UREÑA NOVE 29 M2139 48 01:39:10 03:25:07 03:25:12
119 189 RAFAEL GARCIA RAMIREZ 44 M4044 32 01:36:43 03:25:08 03:25:18
120 342 JUAN MANUEL PALACIOS NAVARRO 33 M2139 49 01:28:52 03:25:43 03:26:00
121 124 ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ 42 M4044 33 01:32:20 03:26:18 03:26:25
122 371 DAVID JIMENEZ DEL FRESNO 28 M2139 50 01:30:40 03:26:26 03:26:26
123 375 ERNESTO PAZ SANCHEZ DE LEON 38 M2139 51 01:34:10 03:26:17 03:26:26
124 261 RAMON PARDILLA SANCHEZ-ELIPE 47 M4549 19 01:46:40 03:26:11 03:26:39
125 252 PABLO DIAZ-SANTOS MORALES 46 M4549 20 01:39:10 03:26:50 03:27:00
126 91 LEOPOLDO FONT HERNANDEZ 39 M2139 52 01:39:29 03:27:03 03:27:10
127 546 MIGUEL ARENAS MARTIN 46 M4549 21 01:27:19 03:27:06 03:27:15
128 183 JOAQUIN MORENO TRENADO 49 M4549 22 01:39:24 03:27:22 03:27:29
129 59 JESUS GONZALO VALDES GRANDE 39 M2139 53 01:41:53 03:27:09 03:27:30
130 182 MANUEL SAN ROMAN MARCHAN 46 M4549 23 01:30:39 03:27:25 03:27:30
131 110 JOSE CARLOS ESPINOSA MUÑOZ 34 M2139 54 01:37:24 03:27:21 03:27:39
132 322 MARIANO COLUBI LOPEZ 38 M2139 55 01:44:29 03:27:21 03:27:47
133 149 ALFRED PERIS MANGUILLOT 38 M2139 56 01:39:47 03:28:35 03:28:44
134 305 ANTOLIN HINAREJOS LOPEZ 53 M5054 16 01:44:12 03:28:44 03:28:50
135 205 FRANCISCO GONZALEZ PELECHANO 56 M5559 5 01:34:10 03:29:29 03:29:39
136 114 FERNANDO SEVILLANO GAMA 32 M2139 57 01:45:10 03:29:30 03:29:42
137 92 FRANCISCO JAVIER SALAZAR FERNANDEZ 51 M5054 17 01:40:59 03:29:37 03:29:54
138 435 JOSE ANGEL CABRERA CABRERA 29 M2139 58 01:39:56 03:30:01 03:30:11
139 434 JOSE LOPEZ DIAZ 35 M2139 59 01:39:56 03:30:01 03:30:12
140 190 ANTONIO LUCENA NAVARRO 44 M4044 34 01:36:43 03:31:11 03:31:22
141 198 EUGENIO RODRIGUEZ BARRIO 50 M5054 18 01:34:46 03:31:27 03:31:32
142 78 JOSE CARLOS SOLANA CORDON 39 M2139 60 01:37:22 03:31:18 03:31:33
143 295 MIGUEL ANGEL MUÑOZ TRAPERO 37 M2139 61 01:40:41 03:31:50 03:32:07
144 204 JOSE ANTONIO PEREZ HUERTA 46 M4549 24 01:33:28 03:32:02 03:32:15
145 263 CARLOS CAMPILLOS YAGÜE 34 M2139 62 01:36:54 03:32:19 03:32:21
146 195 VICENTE BALAGUER VAQUER 71 M6099 3 01:39:37 03:32:21 03:32:40
147 427 SANTIAGO MARTIN RUIZ 36 M2139 63 01:44:57 03:32:40 03:32:54
148 366 JOSE CERVERA MOLINA 35 M2139 64 01:39:02 03:33:03 03:33:11
149 227 VENTURA CAMPOS FERNANDEZ 57 M5559 6   03:33:13 03:33:13
150 214 JOSE CARTAGENA GARCIA 41 M4044 35 01:36:00 03:33:10 03:33:31
151 456 OSCAR NOGUERON SANCHEZ 34 M2139 65 01:39:11 03:34:03 03:34:14
152 329 DIONISIO DEL OLMO SALMERON 54 M5054 19 01:33:04 03:34:33 03:34:33
153 49 FRANCISCO ROLDAN LOPEZ 41 M4044 36 01:44:14 03:34:31 03:34:42
154 50 JOAQUIN ROLDAN LOPEZ 45 M4549 25 01:44:14 03:34:27 03:34:42
155 289 JOSE LUIS RAMIRO LORENTE 42 M4044 37 01:44:13 03:34:34 03:34:57
156 317 PEDRO CALCERRADA LORENTE 36 M2139 66 01:44:14 03:34:53 03:34:58
157 112 JOSE LUIS SEGURA VILLARRUBIA 34 M2139 67 01:40:40 03:34:49 03:35:03
158 336 OCTAVIO VILLAVERDE RODRIGUEZ 22 M2139 68 01:39:10 03:30:04 03:35:38
159 100 NICOMEDES MOYANO MARTIN DE LUCIA 48 M4549 26 01:39:09 03:35:38 03:35:39
160 300 JESUS ANGEL GOMEZ GARCIA 30 M2139 69 01:39:10 03:35:32 03:35:52
161 146 GUILLERMO CRUZ TOAPANTA 45 M4549 27 01:28:43 03:35:58 03:36:01
162 515 ANTONIO AREVALO MUÑOZ 46 M4549 28 01:33:06 03:36:32 03:36:39
163 1 JOSE FERNANDEZ SAEZ 37 M2139 70 01:40:21 03:36:37 03:36:42
164 162 AMADEO BLAZQUEZ MARTINEZ 45 M4549 29 01:40:31 03:36:40 03:36:51
165 377 RAIMUNDO VILLANUEVA DE LA FLOR 40 M4044 38 01:44:47 03:37:08 03:37:10
166 3 JUAN MANUEL PEDROSA DE LA CRUZ 44 M4044 39 01:44:15 03:37:04 03:37:17
167 148 ALBERTO JOSE HERRERA MARTIN 31 M2139 71 01:32:34 03:37:19 03:37:25
168 374 TOMAS CORDOBA HERRERA 45 M4549 30 01:44:48 03:37:20 03:37:33
169 22 ALBERTO MANUEL PUENTE RUBIO 35 M2139 72 01:45:36 03:37:35 03:37:35
170 531 JOSE RAMON ROMAÑA RODRIGUEZ 54 M5054 20 01:32:31 03:37:31 03:37:42
171 161 J. SANTIAGO CASERO PEINADO 37 M2139 73 01:45:46 03:37:37 03:37:51
172 380 ABEL PLAZA SERRANO 36 M2139 74 01:44:49 03:37:37 03:37:51
173 186 JOSE LUIS IBAÑEZ DOBLADO 38 M2139 75 01:39:25 03:37:41 03:37:53
174 265 JOSE JAIME RIVAS POSSE 44 M4044 40 01:42:02 03:37:34 03:37:54
175 96 RAFAEL GONZALEZ MARTINEZ 48 M4549 31 01:41:15 03:38:42 03:38:52
176 95 MARTIN MARTIN MORALES 54 M5054 21 01:41:15 03:38:45 03:38:53
177 277 ELOY RODRIGUEZ LEO 52 M5054 22 01:37:48 03:39:09 03:39:14
178 155 ROBERTO PATALLO RODRIGUEZ 48 M4549 32 01:42:25 03:39:02 03:39:15
179 315 PORFIRIO ORTIZ CAMACHO 41 M4044 41 01:44:16 03:39:01 03:39:24
180 224 JOSE MARIA CADENAS SALAMANCA 43 M4044 42 01:35:42 03:39:08 03:39:31
181 421 JUAN PEDRO SANCHEZ OSORIO 51 M5054 23 01:39:04 03:40:07 03:40:09
182 429 JESUS NIETO MARTIN DE LUCIA 52 M5054 24 01:44:48 03:40:17 03:40:30
183 550 DANIEL ALONSO VEGA 47 M4549 33 01:41:07 03:40:38 03:40:51
184 548 FRANCISCO CARRERO FUENTES 44 M4044 43   03:40:44 03:40:53
185 551 FRANCISCO HUERTA CASTILLO 41 M4044 44 01:41:07 03:40:58 03:40:58
186 89 CARLOS RODENAS ZAFRILLA 29 M2139 76 01:41:54 03:40:45 03:41:08
187 555 JESUS RODRIGUEZ ORTEGA 46 M4549 34 01:33:28 03:41:48 03:41:52
188 94 ERNESTO RUBIO VELASCO 46 M4549 35 01:51:34 03:41:38 03:42:08
189 21 JOAQUIN LEMOS ASTILLEROS 43 M4044 45 01:28:47 03:42:09 03:42:11
190 118 JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA 41 M4044 46 01:50:25 03:42:13 03:42:13
191 352 ANTONIO PLAZA GARCIA 39 M2139 77 01:49:03 03:41:47 03:42:18
192 306 JAIME ARVIZA VALVERDE 44 M4044 47 01:49:42 03:42:34 03:43:03
193 167 JUAN RODRIGUEZ PEREZ 36 M2139 78 01:45:52 03:42:53 03:43:10
194 141 JOSE MANUEL PUENTE AGUEDA 40 M4044 48 01:34:04 03:42:59 03:43:11
195 113 MIGUEL ANGEL AYALKA GAMA 38 M2139 79 01:36:44 03:43:11 03:43:20
196 88 ALFONSO MORALES GIL 26 M2139 80 01:41:19 03:43:15 03:43:40
197 264 MIGUEL SUAREZ TORO 39 M2139 81 01:40:16 03:43:25 03:43:43
198 8 DIEGO MANUEL GARCIA BUGARIN 31 M2139 82 01:45:19 03:43:32 03:43:46
199 549 JUAN MIGUEL SANCHEZ-VILLARES GOMEZ 53 M5054 25 01:43:24 03:44:07 03:44:29
200 291 BENEDICTO ARIAS ARIAS 35 M2139 83 01:44:13 03:44:08 03:44:32
201 452 JOSE MARIA ESPINOSA NOVILLO 52 M5054 26 01:48:21 03:44:40 03:44:56
202 58 FRANCISCO MORATA RAMOS 45 M4549 36 01:44:14 03:44:31 03:44:58
203 154 ANTONIO JOSE HERAS PINO 44 M4044 49 01:45:18 03:45:17 03:45:25
204 242 DAVID LOPEZ CAMPOS 36 M2139 84 01:38:10 03:45:16 03:45:32
205 468 ALEJANDRO CARRASCO RODRIGUEZ 23 M2139 85 01:39:56 03:45:37 03:45:55
206 446 JAVIER ESPINOSA ROMERO 41 M4044 50 01:44:52 03:45:48 03:46:21
207 199 FERNANDO GARCIA MARTINEZ 32 M2139 86 01:49:11 03:46:53 03:46:58
208 85 PABLO LARA PERELLO 38 M2139 87 01:49:39 03:47:11 03:47:30
209 390 JOSE NAVARRO BOLOS 28 M2139 88 01:50:14 03:47:14 03:47:34
210 126 FRANCISCO JAVIER PAVON ANDUJAR 28 M2139 89 01:45:19 03:47:32 03:47:48
211 372 ANTONIO NAVARRETE ORCERA 55 M5559 7 01:45:18 03:47:54 03:48:08
212 271 JESUS MARIA EGUIMENDIA TXURRUKA 51 M5054 27 01:49:00 03:48:11 03:48:25
213 448 FRANCISCO JAVIER VEGA FILLOL 45 M4549 37 01:44:26 03:48:18 03:48:26
214 416 ANTONIO MARTINEZ RASTROJO 43 M4044 51 01:46:08 03:48:50 03:49:01
215 209 FRANCISCO CALLE SERRANO 47 M4549 38 01:28:42 03:49:21 03:49:27
216 440 JOSE ANTONIO SANCHEZ RUIZ 39 M2139 90 01:54:32 03:49:07 03:49:29
217 417 EDUARDO MARTINEZ DEL PINO 53 M5054 28 01:42:24 03:49:38 03:49:50
218 355 JESUS MARTIN-PORTUGUES RUIZ DE PASC 30 M2139 91 01:46:40 03:49:59 03:50:12
219 283 ISMAEL TORREJON PASCUAL 31 M2139 92 01:46:41 03:49:58 03:50:14
220 302 JOSE ANTONIO RODRIGO LOZANO 45 M4549 39 01:45:19 03:49:43 03:50:15
221 159 ANTONIO LINARES TAPIADOR 46 M4549 40 01:49:07 03:50:14 03:50:33
222 82 ALBERTO COSTILLA GARCIA 50 M5054 29 01:51:11 03:50:06 03:50:35
223 151 RAFAEL PIÑA GANDUL 34 M2139 93 01:43:24 03:50:44 03:51:08
224 83 MARTIN MORA MOHAMED 48 M4549 41 01:43:00 03:51:02 03:51:18
225 420 DAVID RUANO ESTEVEZ 29 M2139 94 01:44:12 03:51:18 03:51:39
226 388 RAFA GIMENEZ BERMUDEZ 34 M2139 95 01:43:22 03:51:35 03:51:55
227 196 RICARDO LOPEZ RAMIREZ 47 M4549 42 01:45:32 03:52:16 03:52:16
228 351 OCTAVIO DIEZ CRUZ 37 M2139 96 01:44:14 03:52:29 03:52:48
229 282 PEDRO ALFONSO CARRERO ARMENGOL 39 M2139 97 01:49:47 03:52:28 03:52:53
230 537 ANTONIO RUEDA CRESPO 60 M6099 4 01:42:35 03:52:38 03:52:53
231 349 FRANCISCO DE LA BLANCA DE LA PAZ 36 M2139 98 01:47:24 03:52:38 03:52:58
232 359 RAFAEL ANTOÑANA LOPEZ DE LUZURIAGA 49 M4549 43 01:44:15 03:52:53 03:53:03
233 428 RAMON RUBIO RIVAS 37 M2139 99 01:44:51 03:53:10 03:53:25
234 35 FREDERICO WIBORG 34 M2139 100 01:54:07 03:53:08 03:53:40
235 64 CARLOS CUCHILLEROS RUIZ 50 M5054 30 01:50:17 03:53:36 03:53:54
236 376 ANTONIO RODRIGO CESPEDES 43 M4044 52 01:37:11 03:53:56 03:54:14
237 465 LUCINIO CAÑAMERO DE LA CRUZ 51 M5054 31 01:44:14 03:54:25 03:54:39
238 431 BALBINO RODRIGUEZ BARTOLOME 42 M4044 53 01:47:42 03:55:05 03:55:20
239 163 JUAN JOSE SANCHEZ REVERTER 37 M2139 101 01:48:21 03:55:35 03:55:50
240 219 CESAR GARCIA SERRANO 25 M2139 102 01:51:38 03:55:34 03:55:57
241 304 MIGUEL ANGEL LUCERON PEINADO 46 M4549 44 01:44:13 03:55:31 03:55:59
242 318 RAFAEL GONZALEZ LEAL 44 M4044 54 01:44:15 03:55:37 03:55:59
243 158 JAVIER VERA SANTOS 46 M4549 45 01:49:07 03:55:59 03:56:06
244 117 DIONISIO RAMOS PINEDA 48 M4549 46 01:47:18 03:55:50 03:56:07
245 307 CLAUDIO BLASCO BELTRAN 57 M5559 8 01:49:15 03:55:53 03:56:16
246 178 JOSE CRIADO MUÑOZ 53 M5054 32 02:08:08 03:56:04 03:56:35
247 453 FELIX GOMEZ VALBUENA 44 M4044 55 01:45:39 03:56:42 03:56:47
248 34 MANUEL CORDOBA PEDRERO 52 M5054 33 01:48:30 03:57:10 03:57:16
249 373 AURELIO VELA PALOMARES 44 M4044 56 01:44:48 03:57:04 03:57:17
250 44 JOSE FEDERICO PERALES SOLER 50 M5054 34 01:40:58 03:57:25 03:57:33
251 71 JOSE LLORENS MUÑOZ 67 M6099 5 01:52:02 03:57:33 03:57:39
252 41 JOSE LUIS DE LA FUENTE PALMERO 35 M2139 103 01:42:02 03:57:36 03:57:55
253 127 JOSE JUSTO BUENO GALLARDO 43 M4044 57 01:44:17 03:57:54 03:58:02
254 104 JOSE LUIS VELA ADAN 39 M2139 104 01:34:03 03:58:02 03:58:10
255 423 JUAN MANUEL JIMENEZ ESCUDERO 35 M2139 105 01:45:20 03:57:59 03:58:14
256 136 CESAR PIQUERO GARCIA 33 M2139 106 01:45:10 03:58:07 03:58:18
257 365 JOAQUIN PINES SEVILLA 41 M4044 58 01:45:18 03:58:38 03:58:38
258 326 JUAN CARLOS TINAJERO MARTINEZ 34 M2139 107 01:45:51 03:58:26 03:58:40
259 208 JUAN ANTONIO FERNANDEZ JURADO 45 M4549 47 01:48:05 03:58:55 03:58:57
260 207 FERNANDO NUÑEZ GONZALEZ DE GALDEANO 56 M5559 9 01:55:28 03:59:42 03:59:45
261 438 JUAN RAMON FERNANDEZ GIL 45 M4549 48 01:48:06 04:00:11 04:00:18
262 170 MIGUEL ANGEL BERNAL PLAZA 33 M2139 108 01:53:02 04:00:34 04:00:57
263 200 LUIS CASTELLANO MONTOZA 43 M4044 59 01:54:12 04:00:47 04:01:03
264 39 DANIEL GUTIERREZ BLASCO 46 M4549 49 01:49:29 04:01:00 04:01:07
265 324 JAVIER SANTOS GARCIA-MINGUILLAN 25 M2139 109 01:39:36 04:02:12 04:02:26
266 97 JUAN JESUS LOPEZ-SERRANO GARCIA-CAL 28 M2139 110 01:46:39 04:02:39 04:03:03
267 330 JESUS MIGUEL GARCIA MORENO 35 M2139 111 /td> 01:46:08 04:03:43 04:03:58
268 164 JOSE MANUEL ARGUDO MORENO 53 M5054 35 01:49:43 04:03:51 04:04:06
269 344 ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ 44 M4044 60 01:37:37 04:04:06 04:04:22
270 400 GUSTAVO PASTOR SANTACREU 47 M4549 50 01:44:13 04:04:48 04:04:55
271 406 ANTONIO SEGURA MENEU 48 M4549 51 01:59:22 04:04:43 04:05:02
272 130 JESUS MANUEL MARTINEZ GARCIA 38 M2139 112 01:39:58 04:04:52 04:05:08
273 6 RAUL CAMACHO RODRIGO 24 M2139 113 01:52:10 04:05:44 04:06:02
274 392 MIGUEL SANTIAGO REGUILLOS MARTIN DE 52 M5054 36 01:46:40 04:06:39 04:06:52
275 77 FERNANDO GONZALEZ DE LA FUENTE 28 M2139 114 01:56:09 04:07:46 04:07:46
