Ediciones Pasadas flecha Clasificaciones Anteriores flecha Clasificaciones 2007 flecha
Listado de M4549

 

Puesto Nombre Dorsal Tiempo
1 Santos Llamosas Ruiz 10 2:40:51
2 Atanasio Herrera Cuchillero 250 2:48:49
3 Isidoro Ruperto Fernández 255 2:58:22
4 Angel Galán Ruedas 249 3:03:30
5 Luís Manuel Llamosas Ruiz 219 3:10:33
6 José Pascual Gil Momtolio 117 3:11:51
7 Rafael García Ramírez 29 3:15:12
8 Ezequiel Ruano Caballero 36 3:19:26
9 Francisco Navarro Ubeda 218 3:21:07
10 Antonio Miguel Asencio Gavilan 182 3:24:24
11 Mariano Monreal Cuesta 212 3:25:29
12 Antonio González Parreño 192 3:26:57
13 Sebastián Cuena González 290 3:27:36
14 Alfonso Fernández Peña 278 3:28:00
15 Salvador Pla Sebastia 80 3:28:16
16 Antonio Ortega Diezma 96 3:39:21
17 Julián Herraiz Godoy 193 3:42:03
18 Ramón Capella Gargallo 69 3:43:39
19 Antonio Linares Tapiador 317 3:43:57
20 Angel Mora Simancas 202 3:44:06
21 Marcial González Rivero 231 3:44:47
22 José Francisco Pardo Hernández 15 3:45:29
23 Ernesto Rubio Velasco 46 3:52:53
24 Eugenio Romero Lara 44 3:54:21
25 José Vicente Velazquez Mejías 133 3:54:45
26 Javier Vera Santos 112 3:57:41
27 Daniel Gutiérrez Blasco 45 4:01:48
28 Gerardo Ruiz Granell 48 4:02:48
29 Imogen Thurbon 72 4:15:02
30 Julián José Carcel Carrasco 90 4:16:55
31 Santiago Hitos Olivera 153 4:28:44
32 José Caballer Alabadi 132 4:30:17
33 Rafael Barrilero López 242 4:36:06
34 Carlos Lazaro Díaz Gómez 121 4:54:08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Innovación Tecnológica de Comunicación s.l. (INTECO)