Ediciones Pasadas flecha Clasificaciones Anteriores flecha Clasificaciones 2007 flecha
Listado de M4044

 

Puesto Nombre Dorsal Tiempo
1 My Tahar Echadli 6 2:25:40
2 Vitor Cordeiro 3 2:29:05
3 Julián García López 308 2:50:05
4 Juan José Martín Ramos 276 2:50:20
5 Pablo Serrano Moya 335 2:51:25
6 Francisco Lozano Villodre 194 2:51:53
7 José Antonio Moraleda Vaquero 331 2:59:09
8 José Antonio Marín Benítez 160 2:59:48
9 Andrés Somolinos Cerrada 27 3:01:10
10 José Antonio Dominguez Leo 140 3:05:32
11 Ricardo Mateo Alvarez 225 3:10:05
12 Ricardo Pablos Sánchez 188 3:10:52
13 Jesús Santos Gómez 319 3:12:56
14 Jesús Menchen García-Catalán 175 3:15:32
15 Vicente Ramón Pla Vaya 34 3:16:42
16 Diego Villas Alcala 106 3:24:02
17 Antonio Raul López Rodríguez 129 3:24:02
18 Alfonso Martín Cabello 185 3:25:34
19 Josué Sélas García 88 3:26:49
20 Ignacio San Miguel Ayanz 168 3:29:13
21 Antonio Naranjo Fernández 252 3:31:48
22 Valentín Rivero García 313 3:32:07
23 Francisco Roldan López 110 3:33:33
24 Porfirio Ortiz Camacho 216 3:35:49
25 Fco. Javier Rivera Villar 91 3:36:37
26 Francisco Navarro Galán 60 3:37:18
27 Balbino Rodríguez Bartolomé 266 3:38:57
28 Javier Espinosa Romero 64 3:41:57
29 Gregorio Ortiz Nogales 137 3:42:56
30 Francisco Díaz Ramírez 246 3:43:26
31 Angel Moreno Peces 42 3:44:09
32 José Manuel Juncal del Río 213 3:44:31
33 Benito Bautista Bueno 156 3:45:44
34 Felipe Vilches García 263 3:46:51
35 Rafael Anguita Cabrera 63 3:52:04
36 Emilio Moreno-Chocano R. Hermosa 269 3:53:08
37 José Ignacio Oliván Sáenz 20 3:54:18
38 Adrián San Juan Galindo 93 3:54:21
39 Agustín Artalejo del Pozo 154 4:00:55
40 Dennis Robert Goodman La Venture 55 4:20:04
41 Francisco Cantero Villena 83 4:23:23
42 Enrique Sancho Alonso 73 4:25:20
43 Juan Antonio Morales Martín 162 4:32:46
44 Jesús Aguilar Heras 204 4:47:26
45 David Cerrillo Cerrillo 229 4:54:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Innovación Tecnológica de Comunicación s.l. (INTECO)